DazPremiumFit®
DPF Smoke | Leggings estampados
DPF Smoke | Leggings estampados
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Contrastes que definen tu estilo
DPF Smoke combina negro, gris y blanco en un estampado abstracto de efecto ahumado. El logotipo DPF delantero y las palabras «Tough Bitch» en la parte trasera aportan identidad a una prenda que destaca sin necesidad de colores intensos.
Su corte ceñido, tejido elástico y largo completo acompañan tu silueta. Combínalos con un top negro y zapatillas para crear un conjunto deportivo con carácter, del entrenamiento a tus planes de diario.
Detalles
- Ajuste: ceñido y elástico.
- Largo: completo.
- Acabado: mate.
- Diseño: estampado abstracto en negro, gris y blanco, con detalles gráficos DPF.
- Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.
Cuidados
Lavar a máquina con agua fría, a un máximo de 40 °C. No usar blanqueador con cloro. Planchar con un paño protector. No utilizar secadora y evitar la exposición directa al sol durante el secado.
Guía de tallas: medidas corporales
Mide los contornos de tu cuerpo para comparar con estas tablas. Se incluyen centímetros y pulgadas. Los centímetros se han convertido de las medidas originales en pulgadas y redondeado a un decimal.
Medidas corporales en centímetros
| Talla | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Tobillo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 83,8–86,4 | 48,3–53,3 | 20,3 |
| S | 88,9–91,4 | 55,9–58,4 | 21,6 |
| M | 94,0–96,5 | 61,0–63,5 | 22,9 |
| L | 99,1–104,1 | 66,0–68,6 | 24,1 |
| XL | 106,7–114,3 | 71,1–73,7 | 25,4 |
| XXL | 116,8–121,9 | 76,2–78,7 | 26,7 |
| XXXL | 124,5–132,1 | 78,7–81,3 | 27,9 |
Medidas corporales en pulgadas
| Talla | Cadera (in) | Muslo (in) | Tobillo (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 33–34 | 19–21 | 8,00 |
| S | 35–36 | 22–23 | 8,50 |
| M | 37–38 | 24–25 | 9,00 |
| L | 39–41 | 26–27 | 9,50 |
| XL | 42–45 | 28–29 | 10,00 |
| XXL | 46–48 | 30–31 | 10,50 |
| XXXL | 49–52 | 31–32 | 11,00 |
Medidas de la prenda
El largo se mide desde la cintura hasta el bajo. Compara estas medidas con unos leggings de corte similar, no con las medidas corporales de las tablas anteriores.
Medidas de la prenda en centímetros
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 87,4 | 55,9 | 73,9 |
| S | 89,9 | 58,9 | 80,0 |
| M | 91,9 | 62,0 | 84,1 |
| L | 95,0 | 66,0 | 91,9 |
| XL | 97,0 | 71,4 | 101,1 |
| XXL | 100,1 | 74,4 | 109,0 |
| XXXL | 102,1 | 82,0 | 119,9 |
Medidas de la prenda en pulgadas
| Talla | Largo (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 34,40 | 22,00 | 29,10 |
| S | 35,40 | 23,20 | 31,50 |
| M | 36,20 | 24,40 | 33,10 |
| L | 37,40 | 26,00 | 36,20 |
| XL | 38,20 | 28,10 | 39,80 |
| XXL | 39,40 | 29,30 | 42,90 |
| XXXL | 40,20 | 32,30 | 47,20 |
Equivalencias: XXL = 2XL; XXXL = 3XL.
Share
