DPF
Sudadera corta de mujer DPF Monogram de cuello redondo
Sudadera corta de mujer DPF Monogram de cuello redondo
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Un monograma con personalidad propia
La sudadera corta de mujer DPF Monogram combina una base clara con un estampado continuo de monogramas en tonos oscuros. El cuello redondo y las mangas largas equilibran su corte cropped para crear un look fácil de combinar con leggings de cintura alta.
Su tejido suave, ligero y transpirable, compuesto por un 95 % de poliéster y un 5 % de elastano, te acompaña en tus planes diarios, viajes y paseos al aire libre. Póntela con tus básicos deportivos y deja que el estampado marque la diferencia.
Detalles
- Composición: 95 % poliéster y 5 % elastano.
- Peso del tejido: 190 g/m².
- Corte corto o cropped.
- Cuello redondo y manga larga.
- Estampado de monograma por toda la prenda.
- Tallas de XS a 5XL.
Cuidados
Lavar a mano o a máquina. No utilizar lejía.
Guía de tallas
Valores de la tabla facilitada para este modelo. A: longitud; B: pecho; C: hombros; D: manga. La fuente no especifica si las medidas corresponden al cuerpo o a la prenda, ni si B es contorno o anchura. No interpretes B como ancho en plano ni como contorno hasta confirmar el método de medición.
Centímetros
| Talla | Longitud A | Pecho B | Hombros C | Manga D |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38,9 | 91,9 | 38,4 | 55,4 |
| S | 39,9 | 95,8 | 39,9 | 55,9 |
| M | 40,9 | 99,8 | 41,4 | 56,4 |
| L | 41,9 | 103,9 | 42,9 | 56,9 |
| XL | 42,9 | 108,0 | 44,5 | 57,4 |
| 2XL | 43,9 | 111,8 | 46,0 | 57,9 |
| 3XL | 45,0 | 115,8 | 47,5 | 58,4 |
| 4XL | 46,0 | 119,9 | 48,8 | 58,9 |
| 5XL | 47,0 | 124,0 | 50,3 | 59,4 |
Pulgadas
| Talla | Longitud A | Pecho B | Hombros C | Manga D |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15,30 | 36,20 | 15,10 | 21,80 |
| S | 15,70 | 37,70 | 15,70 | 22,00 |
| M | 16,10 | 39,30 | 16,30 | 22,20 |
| L | 16,50 | 40,90 | 16,90 | 22,40 |
| XL | 16,90 | 42,50 | 17,50 | 22,60 |
| 2XL | 17,30 | 44,00 | 18,10 | 22,80 |
| 3XL | 17,70 | 45,60 | 18,70 | 23,00 |
| 4XL | 18,10 | 47,20 | 19,20 | 23,20 |
| 5XL | 18,50 | 48,80 | 19,80 | 23,40 |
Conversión: 1 pulgada = 2,54 cm. Valores en centímetros redondeados a una cifra decimal.
Share
